
一次性微孔滤膜
栏目:微生物限度仪
浏览:8
电话:021-31006593
浏览:8
电话:021-31006593
- 详细介绍
一、性能特点:
1、提供独立无菌包装和非无菌包装两种方式;
2、非无菌包装可采用121℃,30min湿热灭菌方式灭菌(由使用者进行);
3、亲水性强,微生物限度检查用膜回收率符合现行药典规定。
二、技术参数:
材质 | 支撑层 | 名称 | 孔径μm | 直径mm | 特点和应用 |
MCE | 无 | 无菌滤膜 | 0.45 | 47 | 流通量大,过滤快速。适用于水样和其他易过滤检品的无菌或者微生物限度检查。也可以用于液体的微粒去除和生物负载的减低。 |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
微孔滤膜 | 0.45 | 47 | |||
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
N66 | 有 | 无菌滤膜 | 0.45 | 47 | 具有更好的滤膜强度和化学兼容性,易解吸附。 适用于难过滤检品和抑菌性检品的无菌或者微生物限度检查,也可以用于液体的微粒去除和生物负载的减低。 |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
微孔滤膜 | 0.22 | 47 | 具有较好的滤膜强度,更小孔径;可用于液体除菌过滤。 | ||
50 | |||||
0.45 | 47 | 良好的化学兼容性和通透性,过滤快速。适用于水样和其他易过滤检品的无菌或者微生物限度检查。也可以用于液体的微粒去除和生物负载的减低 | |||
50 | |||||
注:无菌滤膜为预灭菌的滤膜,微孔滤膜为未进行灭菌的滤膜。 |
2021-01-07 固相萃取真空装置在检测食品中···
2021-01-04 固相萃取系统的日常维护包含哪···
2020-12-28 固相萃取系统小柱出现回收率低···
2020-11-20 选择高通量固相萃取仪的4大理···
2020-11-11 数控固相萃取可避免样品之间的···
2020-10-26 在操作固相萃取仪之前有哪些需···
2020-10-19 固相萃取仪的优点介绍
2020-10-12 固相萃取仪安装与调试步骤
2020-10-09 固相萃取仪常见问题